中伟股份(300919):向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 环球新消息
证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2023-058
(资料图片)
中伟新材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次上市流通的限售股为公司 2022年度向特定对象发行的股份,解除限售股份数量为60,966,688股,占公司现有总股本的 9.0909%,限售期自公司股票上市之日起 6个月。本次解除限售股东户数共计 18户,涉及 78个股东证券账户,解除限售股份的上市流通日期为2023 年 6月 1日(星期四)。
一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文核准,同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果,本次最终发行对象为 18名,发行价格为 70.65元/股,发行股数为 60,966,688股,新增股份于 2022年 11月 30日在深圳证券交易所上市。本次发行后,公司总股本由 609,666,888股增加至 670,633,576股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺:
“本单位/本人承诺:自中伟新材料股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6个月内,不转让本单位/本人所认购的上述股份。”
2.截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3.截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2023年 6月 1日(星期四)。
2.本次解除限售股东户数共计 18户,涉及 78个股东证券账户。
3.本次解除限售股份数量为 60,966,688股,占公司现有总股本的 9.0909%。
4.本次申请解除股份限售的具体情况如下:
单位:股
序号 | 发行对象 名称 | 股东账户名称 | 所持限售条件股份总数 | 本次申请解除限售数量 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1,712,668 | 1,712,668 |
2 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈 1号集合资产管理计划 | 161,359 | 161,359 |
华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健 3号集 合资产管理计划 | 93,418 | 93,418 | ||
1华夏基金-中信银行-华夏基金-恒赢聚利 号集合资产管理计划 | 65,110 | 65,110 | ||
华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略 1号集合资产管理计划 | 709,129 | 709,129 | ||
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放 混合型证券投资基金 | 709,129 | 709,129 | ||
招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 | 215,145 | 215,145 | ||
3 | 中信证券股份有限公司 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 1,981,599 | 1,981,599 |
MOM1中信证券-中信银行-中信证券稳盈多策略号集合资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 1,698,514 | 1,698,514 | ||
中信证券-江苏省信用再担保集团投资有限公司-中54 信证券定增领新 号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 | ||
4 | 富荣基金管理 有限公司 | · 16富荣基金-华能信托悦盈 号单一资金信托-富荣基金荣耀 26号单一资产管理计划 | 4,246,284 | 4,246,284 |
富荣基金-华能信托·悦盈 16号单一资金信托-富荣基金荣耀 27号单一资产管理计划 | 4,246,284 | 4,246,284 | ||
富荣基金-华能信托·悦盈 17号单一资金信托-富荣28 基金荣耀 号单一资产管理计划 | 4,246,284 | 4,246,284 | ||
富荣基金-华能信托·悦盈 17号单一资金信托-富荣基金荣耀 29号单一资产管理计划 | 1,415,430 | 1,415,430 | ||
· 18富荣基金-华能信托悦盈 号单一资金信托-富荣基金荣耀 30号单一资产管理计划 | 1,415,428 | 1,415,428 | ||
富荣基金-华能信托·悦盈 18号单一资金信托-富荣基金荣耀 31号单一资产管理计划 | 1,415,428 | 1,415,428 | ||
5 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司 | 1,698,513 | 1,698,513 |
6 | 孔庆飞 | 孔庆飞 | 1,698,513 | 1,698,513 |
7 | J.P. Morgan Securities plc | J.P. MORGAN SECURITIES PLC—自有资金 | 1,712,668 | 1,712,668 |
8 | 信达澳亚基金 管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型 证券投资基金 | 679,263 | 679,263 |
-中国建设银行股份有限公司信澳先进智造股票型证券投资基金 | 152,730 | 152,730 | ||
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 138,145 | 138,145 | ||
中国银行股份有限公司-信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 | 19,815 | 19,815 | ||
招商银行股份有限公司-信澳研究优选混合型证券投资基金 | 82,660 | 82,660 | ||
-交通银行股份有限公司信澳星奕混合型证券投资基金 | 181,033 | 181,033 | ||
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金 | 195,045 | 195,045 | ||
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混 合型证券投资基金 | 249,822 | 249,822 | ||
9 | 大家资产管理有限责任公司 | - - - 5 大家资产工商银行大家资产 蓝筹精选 号集合资产管理产品 | 1,698,513 | 1,698,513 |
10 | UBS AG | UBS AG | 3,712,628 | 3,712,628 |
11 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 4,416,135 | 4,416,135 |
12 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品 | 2,830,856 | 2,830,856 |
13 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 | 1,698,513 | 1,698,513 |
14 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 2,448,690 | 2,448,690 |
15 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 3,397,027 | 3,397,027 |
16 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-欣旺达电子股份有限公司-财通基金矩阵6号单一资产管理计划 | 1,415,428 | 1,415,428 |
财通基金-湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)-财通基金安吉 356号单一资产管理计划 | 566,171 | 566,171 | ||
财通基金-李海荣-财通基金安吉 515号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公司-财通基87 金安吉 号单一资产管理计划 | 479,830 | 479,830 | ||
财通基金-国联人寿保险股份有限公司-财通基金天禧定增 10号单一资产管理计划 | 198,160 | 198,160 | ||
财通基金-轻盐华盈 2号私募证券投资基金-财通基金轻盐智通 4号单一资产管理计划 | 154,989 | 154,989 | ||
财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财 | 141,543 | 141,543 | ||
单一资产管理计划 | ||||
财通基金-中国华电集团资本控股有限公司-财通基金享盈 1号单一资产管理计划 | 141,543 | 141,543 | ||
财通基金-廖志文-财通基金安吉 112号单一资产管理 计划 | 97,665 | 97,665 | ||
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品-财通基金玉泉 979号单一资产管理计划 | 70,772 | 70,772 | ||
财通基金-轻盐天照 1号私募证券投资基金-财通基金轻盐智选 3号单一资产管理计划 | 70,772 | 70,772 | ||
财通基金-华康汇海-华企航珠江湾私募证券投资基金-财通基金华康汇海华企航 1号单一资产管理计划 | 70,772 | 70,772 | ||
财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增1号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 | ||
财通基金-华企航灵创定增二号私募股权投资基金-2 财通基金华企航灵创定增 号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 | ||
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定56 增 号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
1财通基金-毅远一年期多策略 号私募证券投资基金-财通基金毅远定增 1号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
财通基金-信银睿泽 1号定增私募投资基金-财通基金1 信银睿泽 号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司 | 14,154 | 14,154 | ||
财通基金-谢金凤-财通基金天禧定增 39号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
41财通基金-谢金兰-财通基金天禧定增 号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
财通基金-马红燕-财通基金中联 2号单一资产管理 计划 | 14,154 | 14,154 | ||
1财通基金-胡梅-财通基金金兰 号单一资产管理计划 | 9,908 | 9,908 | ||
财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲 1号集合资产管理计划 | 7,785 | 7,785 | ||
17 | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,246,284 | 4,246,284 |
18 | 诺德基金管理 有限公司 | 诺德基金-湖北合融达产业投资基金合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江 767号单一资产管理计划 | 707,714 | 707,714 |
诺德基金-兴银成长动力叁号私募股权投资基金-诺793 德基金浦江 号单一资产管理计划 | 424,628 | 424,628 | ||
诺德基金-光大证券股份有限公司-诺德基金浦江288 号单一资产管理计划 | 127,389 | 127,389 | ||
诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基金浦江688号单一资产管理计划 | 84,926 | 84,926 | ||
诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江89号单一资产管理计划 | 70,771 | 70,771 | ||
诺德基金-陕西石洋投资管理有限公司-诺德基金浦江 95号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 | ||
诺德基金-白骥-诺德基金浦江 840号单一资产管理计划 | 42,463 | 42,463 | ||
诺德基金-纯达定增精选三号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 3号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 | ||
诺德基金-纯达定增精选十号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 10号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 | ||
诺德基金-纯达定增精选十一号私募证券投资基金-11 诺德基金纯达定增精选 号单一资产管理计划 | 28,309 | 28,309 | ||
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 21,231 | 21,231 | ||
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江108号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
诺德基金-蓝墨专享 9号私募证券投资基金-诺德基金浦江 121号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
诺德基金-四川国经资本控股有限公司-诺德基金浦350 江 号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
诺德基金-纯达定增精选九号私募证券投资基金-诺德基金纯达定增精选 9号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
诺德基金-纯达定增精选十五号私募证券投资基金-15 诺德基金纯达定增精选 号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
诺德基金-江苏苏豪投资集团有限公司-诺德基金苏豪多元均衡 2号单一资产管理计划 | 14,154 | 14,154 | ||
8诺德基金-般胜招龙 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 360号单一资产管理计划 | 7,077 | 7,077 | ||
合计 | 60,966,688 | 60,966,688 |
四、股本结构变动表
本次解除限售前后的股本结构变化如下:
本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | |||
股份性质 | 数量(股) | 比例 | 增+/减- | 数量(股) | 比例 |
一、限售条件流通股/非流通股 | 444,777,546 | 66.32% | -60,966,688 | 383,810,858 | 57.23% |
二、无限售条件流通股 | 225,856,030 | 33.68% | +60,966,688 | 286,822,718 | 42.77% |
总股本 | 670,633,576 | 100.00% | - | 670,633,576 | 100.00% |
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解除限售的股份持有人均严格履行了其做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书;
2.限售股份解除限售申请表;
3.股份结构表和限售股份明细表;
4.保荐机构的核查意见;
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司 董 事 会
二〇二三年五月三十日
关键词: