焦点信息:鸿博股份(002229)龙虎榜数据(04-21)
来源:
2023-04-21 21:20:19
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报12.76元,涨跌幅-10.01%,偏离值-7.55%,换手率15.88%,成交额10.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1460.11 | 695.94 | 764.17 |
2 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | 1381.61 | 71.12 | 1310.48 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1245.15 | 1153.41 | 91.74 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1244.37 | 588.71 | 655.66 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1215.58 | 2668.83 | -1453.25 |
合计 | - | 6546.82 | 5178.01 | 1368.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 7.21 | 3836.43 | -3829.23 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 1215.58 | 2668.83 | -1453.25 |
3 | 机构专用 | 303.42 | 1433.12 | -1129.7 |
4 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 12.52 | 1430.67 | -1418.15 |
5 | 机构专用 | 619.49 | 1317.49 | -698 |
合计 | - | 2158.22 | 10686.54 | -8528.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: